Модули намоишии рақамии рақамии CARDACTIOL SELDINGE MSD600-1
Шаҳодатномаҳо
EMC, ROHS, PFOs, FCC
Вижагиҳо
1. 3 намуди васлкунандагони вуруд
- 1xSL-DVI
- 1х HDMI1.3
- 1XADIO
2. 4x Gigabit баромади Ethernet Ethernet
3. 1x пайвасткунандаи лағв
4
5. 2x портҳои назоратӣ
Онҳо барои дастгоҳи дастгоҳ истифода мешаванд. То 20 дастгоҳ метавонад гумонбар карда шавад.
6. Сатҳи равшанӣ ва Сатҳи пикселӣ
Бо системаи баландии калибронии Новибар, барои санҷидани дурахшон ва кредоми ҳар як пиксер, самаранок бартараф кардани фарқиятҳо ва фарқиятҳои хромӣ ва фаъолкунии шадид ва мувофиқати хриқӣ.
Муқаддима
Панели пеш

Ҳама расмҳои маҳсулот дар ин ҳуҷҷат нишон дода шудаанд, танҳо барои ҳадафи матоъ. Маҳсулоти воқеӣ метавонанд фарқ кунанд.
Нишондод | Вазъият | Тасвирӣ |
Давидан(Сабз) | Дурахши суст (дурахши як маротиба дар 2s) | Вориди видео мавҷуд нест. |
Дурахши муқаррарӣ (дурахшидани 4 маротиба дар 1s) | Вуруди видео дастрас аст. | |
Решаки зуд (дурахшидани 30 маротиба дар 1s) | Экран тасвири оғозро нишон медиҳад. | |
Нафаскашӣ | Портинги Ethernet-ро истифода бурд. | |
Собита(Сурх) | Ҳамеша дар | Таъмини барқ муқаррарӣ аст. |
Хомӯш | Қудрат дода намешавад ё қувваи барқ ғайримуқаррарӣ аст. | |
Навъи пайвасткунак | Номи пайвасткунанда | Тасвирӣ |
Вуруд | Dvi | 1x пайвасткунаки сл-DVI
Ҳаддиҷи максималӣ: 3840 (3840 + 600 @ 60) Баландии максималӣ: 3840 (548 × 3840 @ 60hz)
|
HDMI | 1x HDMI 1.3 пайвасткунандаи вуруди
Ҳаддиҷи максималӣ: 3840 (3840 + 600 @ 60) Баландии максималӣ: 3840 (548 × 3840 @ 60hz)
|
Садо | Пайвасти вуруди аудио | |
Барориш | 4x rj45 | 4x rj45 gigabit бандарҳои Ethernet
|
Функсия | Санҷандаи сабук | Ба сенсори нури нур барои назорати дурахши атроф пайваст шавед, то ки танзими дискредикунонии экранро иҷозат диҳад. |
Идора | USB | WEST-B USB 2.0 Портинг барои пайвастшавӣ ба компютер |
UART дар / берун | Ворид ва баромади маҳсулот ба дастгоҳҳои pascade. То 20 дастгоҳ метавонад гумонбар карда шавад. | |
Нерӯ | DC 3.3 v ба 5.5 v |
Андоза

Таҳаммулпазирӣ: ± 0.3 uнит: мм
PIN таърифҳо
Мушаххасот
Мушаххасоти барқӣ | Шиддати дохилӣ | DC 3.3 v ба 5.5 v |
Ҷорӣ | 1.32 а | |
Истеъмоли қувваи барқ | 6.6 w | |
Муҳити оператсионӣ | Ҳарорат | -20 ° C + 75 ° C |
Намнок | 10% rho то 90% ронда, муноқишаҳо | |
Хусусиятҳои ҷисмонӣ | Андоза | 137.9 MME × 99.7 мм × 39.0 мм |
Вазни холис | 125.3 г Эзоҳ: Ин вазни як корт танҳо як корт аст. | |
Маълумот дар бораи бастабандӣ | Қуттии картон | 335 мм × 190 мм × 62 мм: 1x сими USB, 1x DVI |
Қутти бастабандиш | 400 мм × 365 мм × 355 мм |
Ҳаҷми истеъмоли қуввати барқ метавонад вобаста аз омилҳои мухталиф, ба монанди танзимоти маҳсулот, истифода ва муҳити зист фарқ кунад.
Хайраҳои манбаи видео
Пайвасткунандаи | Вижагиҳо | ||
Бит | Формати интихоботӣ | Макс. Ҳалли вуруд | |
Двони ягона | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60x |
10бит / 12 | 1440 × 900 @ 60x | ||
HDMI 1.3 | 8bit | 1920 × 1200 @ 60x | |
10бит / 12 | 1440 × 900 @ 300 |