Новастари Новарл700 НОМИИ ИСТИФОДАИ ИСТИФОДАИ НАДОРАКУНИИ ИСТИФОДАИ РОЙГОН НИГОҲ ДОРАД
Вижагиҳо
1. 3x намуди васлаки пайвасткунакҳои вуруд
- 1x Sl-DVI (дар берун)
- 1х HDMI 1.3 (дар берун)
- 1XADIO
2. 6x Gigabit баромади Ethernet Ethernet
3
4. 2x портҳои назорати UART
Онҳо барои дастгоҳи дастгоҳ истифода мешаванд. То 20 дастгоҳ метавонад гумонбар карда шавад.
5. Сатҳи равшанӣ ва каломат
Кор бо платформаи Новиверт ва калибркунӣ кор мекунад
Муқаддима
Панели пеш

Нишондод | Вазъият | Тасвирӣ |
Давидан (Сабз) | Дурахши суст (дурахши як маротиба дар 2s) | Вориди видео мавҷуд нест. |
Дурахши муқаррарӣ (дурахшидани 4 маротиба дар 1s) | Вуруди видео дастрас аст. | |
Решаки зуд (дурахшидани 30 маротиба дар 1s) | Экран тасвири оғозро нишон медиҳад. | |
Нафаскашӣ | Портинги Ethernet-ро истифода бурд. | |
Собита (Сурх) | Ҳамеша дар | Таъмини барқ муқаррарӣ аст. |
Хомӯш | Қудрат дода намешавад ё қувваи барқ ғайримуқаррарӣ аст. |
Панели пушти

Навъи пайвасткунак | Номи пайвасткунанда | Тасвирӣ |
Вуруд | Dvi дар | 1x пайвасткунаки сл-DVI
Биёри максималӣ: 3840 (3840 + 600 @ 600 г) Баландии максималӣ: 3840 (548 × 3840 @ 68hz)
|
HDMI дар | 1x HDMI 1.3 пайвасткунандаи вуруди
Биёри максималӣ: 3840 (3840 + 600 @ 600 г) Баландии максималӣ: 3840 (548 × 3840 @ 68hz)
| |
Садо | Пайвасти вуруди аудио | |
Барориш | 1 ~ 6 | 6с rj45 Gigabit бандарҳои Ethernet
|
Hdmi берун | 1x HDMI 1.3 Plince-и нафтҳо барои cascading | |
Dvi берун | 1x Sl-DVI FASTER БАРОИ КАРДАНД |
Идора | USB | WEST-B USB 2.0 Портинг барои пайвастшавӣ ба компютер |
UART дар / берун | Ворид ва баромади маҳсулот ба дастгоҳҳои pascade. То 20 дастгоҳ метавонад гумонбар карда шавад. | |
Нерӯ | AC 100-240V ~ 50 / 60х |
Шарҳ:Ин маҳсулот танҳо ба таври уфуқӣ ҷойгир карда мешавад. Амудӣ ё зеризаминӣ монеъ нашавед.
Андоза

Таҳаммулпазирӣ: ± 0.3 uнит: мм
Мушаххасот
Мушаххасоти барқӣ | Шиддати дохилӣ | AC 100-240V ~ 50 / 60х |
Истеъмоли қувваи барқ | 12 w | |
Муҳити оператсионӣ | Ҳарорат | -20 ° C то + 60 ° C |
Намнок | 10% rho то 90% ронда, муноқишаҳо | |
Хусусиятҳои ҷисмонӣ | Андоза | 482.0 мм × 268.5 мм × 44,4 мм |
Вазни холис | 2.6 кгЭзоҳ: Ин вазни дастгоҳи ягона аст. | |
Rackmoct | 1U | |
Маълумот дар бораи бастабандӣ | Парванда | 565 мм × 88 мм × 328 мм |
2x қуттӣ | 255 мм × 70 мм × 56 ммЛавозимот: 1x сими барқӣ, 1x сими USB, 1x DVI | |
Қутти бастабандиш | 585 мм × 353 мм × 113 ммЭзоҳ: Ҳар як қуттии бастабандӣ метавонад то 5 дастгоҳро дар бар гирад. | |
Шаҳодатномаҳо | FCC, CE, ROHS, IC Эзоҳ: Агар маҳсулот сертификатҳои дахлдоре набошад, ки аз ҷониби кишварҳо ё минтақаҳо талаб карда шавад, лутфан ба сертификатҳо муроҷиат кунед ё ба тамос гиред. |
Хайраҳои манбаи видео
Пайвасткунандаи | Вижагиҳо | ||
Бит | Формати интихоботӣ | Макс. Ҳалли вуруд | |
HDMI 1.3 | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60x |
Двони ягона | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60x |