Г-энергетика J400V5-Кофтукови нерӯи барқ бо Fan Suthing Conting Classing Class 200v-2400
Мушаххасоти асосии маҳсулот
Ҳадафи баромад (W) | Вуруди баҳо Шиддат (Вуруд) | Натиҷаи арзёбӣ Шиддати (vdc) | Мунтазам Диапазон (A) | Анищӣ | Пухтааст ва Садо (MVP-P) |
400 | 180-264 | +5.0 | 0-80.0 | ± 2% | ≤150 |
Ҳолати муҳити зист
Нущта | Тасвирӣ | Техникаи техникӣ | Щисм | Эрод гирифтан |
1 | Ҳарорати корӣ | -30-50-50-50 | ℃ |
|
2 | Нигоҳдории ҳарорат | -40-80 | ℃ |
|
3 | Намии нисбӣ | 10-90 | % | Ҳеҷ кондинг нест |
4 | Усули партови гармӣ | Субҳи мухлиси |
| Таъмини барқ бояд дар лавҳаи металлӣ насб карда шавад, то гармиро партояд |
5 | Фишори ҳавоӣ | 80- 106 | Кпта |
|
6 | Баландии сатҳи баҳр | 2000 | m |
Хусусияти барқ
1 | Хусусияти вуруд | ||||
Нущта | Тасвирӣ | Техникаи техникӣ | Щисм | Эрод гирифтан | |
1.1 | Диапазони шиддати арзон | 200-2440 | Дуруст | Ба он муроҷиат кунед Диаграммаи вуруди шиддат ва сарборӣ муносибат. | |
1.2 | Доираи басомади вуруд | 47-63 | Hz |
| |
1.3 | Самаранок | ≥85.0 | % | VIN = 220VAC 25 ℃ ℃ ℃ Боркунии пурра (дар ҳарорати хонагӣ) | |
1.4 | Омили самаранок | ≥0.45 |
| Vin = 220UCAC Шиддати вуруд, баромади пурра | |
1.5 | Ҳозираи воридкунии MAX | ≤3.5 | A |
| |
1.6 | Dash ҷорӣ | ≤120 | A | Санҷиши давлатии хунук @ 220UC | |
2 | Хусусияти баромад | ||||
Нущта | Тасвирӣ | Техникаи техникӣ | Щисм | Эрод гирифтан | |
2.1 | Рейтинги баромади баромад | +5.0 | VDC |
| |
2.2 | Диапазони ҷории ҷараён | 0-80.0 | A |
| |
2.3 | Шиддати баромад диапазон | 4.9-5.1 | VDC |
| |
2.4 | Диапазенти шиддати | ± 2 | % |
| |
2.5 | Танзими сарборӣ | ± 2 | % |
| |
2.6 | Дурустии устувории шиддат | ± 2 | % |
| |
2.7 | Overputer notple ва садо | ≤150 | MVP-P | Вуруди баҳо, баромад Бори пурра, 20MHz Бордизатсия, канори боркунӣ ва 47уф / 104 коурда | |
2.8 | Вақти баромади оғоз | ≤5.0 | S | Vin = 220vac @ 25 ℃ санҷиш | |
2.9 | Вақти баромади вақт | ≤50 | ms | Vin = 220vac @ 25 ℃ санҷиш | |
2.10 | Мошини фурӯзон | ± 5 | % | Озмоиш Шартҳо: Бори пурра, Ҳолати CR | |
2.11 | Динчаки баромад | Тағйирёбии шиддат аз ± 10% VO; динамикӣ Вақти вокуниш камтар аз 250ус аст | mV | 25% -50% -25% бор кунед 50% -75% -50% | |
3 | Хусусияти муҳофизат | ||||
Нущта | Тасвирӣ | Техникаи техникӣ | Щисм | Эрод гирифтан | |
3.1 | Ворид кардани зери шиддати ҳимоя | 140-175 | Дуруст | Шартҳои санҷиш: Бори пурра | |
3.2 | Ворид кардани зери шиддати Нуқтаи барқароршавӣ | 160-180 | Дуруст |
| |
3.3 | Танзимоти ҷороҳи ҷорӣ Нуқтаи муҳофизат | 92-120 | A | Hi-Cups Hicups Худшиносӣ, пешгирӣ кунед зарари дарозмуддат ба Қудрат пас аз қудрати кӯтоҳмуддат. | |
3.4 | Нархи кӯтоҳ ҳимоя | Худшиносӣ | A | ||
4 | Хислати дигар | ||||
Нущта | Тасвирӣ | Техникаи техникӣ | щисм | Эрод гирифтан | |
4.1 | Mtbf | ≥40,000 | H |
| |
4.2 | Ҷараёни ихроҷ | <3.0 (vin = 2300в) | mA | Усули санҷиш GB8888-2001 |
Хусусиятҳои мувофиқати истеҳсолӣ
Нущта | Тасвирӣ | Техникаи техникӣ | Эрод гирифтан | |
1 | Қувваи барқ | Вуруд ба баромад | 3000вак / 10ма / 1min | Ягон камон, вайрон намешавад |
2 | Қувваи барқ | Вуруд ба замин | 1500vac / 10mac / 1min | Ягон камон, вайрон намешавад |
3 | Қувваи барқ | Натиҷа ба замин | 500вак / 10ма / 1min | Ягон камон, вайрон намешавад |
Курчаҳои нисбӣ
Муносибати байни ҳарорат ва сарбории экологӣ

Воридшавӣ ва хати саршӯйӣ

Сарборӣ ва самаранокии боркунӣ

Хислати механикӣ ва таърифи пайвастшавӣ (Воҳиди: мм)
Андозаҳо: Дарозӣ× васеъ× Баландӣ = 217.2×117.2×30±0.5.
Андозаҳои сентябр

Дар боло нуқтаи назари боло ба ниҳонӣ аст. Мушаххасоти иддаособит
Дар системаи муштариён м3, ба маблағи 4. Дарозии бурсаҳои собитворидшавӣ
Мақомоти таъминоти барқ набояд аз 3,5 мм зиёд бошад.
Диққат барои ариза
1, таъминоти нерӯи барқ дар гармии бехатар буда, ҳар як паҳлӯи қабати металлӣ бо берунӣ бояд аз 8 мм масофаи бехатар бошад. Агар камтар аз 8мм ба ғафсии 1 мм дар болои варақи PVC, то изолятсияро мустаҳкам кунад.
2, Истифодаи бехатар, барои пешгирӣ кардани алоқа бо тирезаи гармӣ, ки ба зарбаи барқ таъсир мерасонад.
3, Шӯрои PCB васл кардани диаметри сӯрохиҳои сӯрохи на бештар аз 8мм.
4, ба l355mm * w240MM * W240MM * Plate алюминийи Ҳ3мм ҳамчун ғарқ шудани объекти обӣ.
Нархнома

Саҳнаи ариза дар экрани LED
