Назорати қуттии S20 Kight SMPING Contincer бо 20 бандарҳои баромад барои экрани LED-и беруна
Вижагиҳо
● Вурудот: 1 × DP 1.2, 1 × HDMI 2.0
● гардиши бесарақлӣ байни манбаъҳои сигнал
● қобилияти боркунӣ: то 8,85 миллион пиксел, паҳнои максималӣ ё баландии 8192 пиксел
● Имконияти боркунии порчаи ягонаи Ethernet: То 650 ҳазор пиксел, паҳнои максималӣ ё баландии: 4096 пикселҳо, вақте ки баландии 1280 пиксел зиёд мешавад, коҳиш меёбад.
● Қарори вуруд: То 4096 × 2160 @ 66s, дастгирии муқаррарнамои фармоишии қарор дар доираи Назорати.
● Натиҷаҳо: 20 гигабит бандарҳои Ethernet, дастгирии портинги портинги этнетер
● Дастгирии назорати USB Cascadading ва RS232-ро дастгирӣ мекунад
● ҷудо кардани аудио ва баромади аудио
● Намоиши 3D-ро дастгирӣ мекунад (ихтиёрӣ)
● Беҳтарин дар дурахши паст
● бо ҳама кортҳои қабулкунанда ва кортҳои бисёрҷанба мувофиқанд
Таҷҳизот
Пеш
| Не | Нущта | Функсия |
| 1 | Lcd | Нишони меню ва иттилооти амалиётӣ |
| 2 | Тугмача | Krobро барои интихоби ашё интихоб кунед ё параметрро танзим кунед; Барои тасдиқи интихоби худ ё тасҳеҳот тугмаи худро пахш кунед |
|
3 |
ФАЪОЛИЯТИ ФАЪОЛИЯТ | Хуб: Барои ворид шавед Esc: Пайвастшавӣ Дурахшон: Танзими дурахшон Сиёҳ: Blackout |
| 4 | Тугмаи интихоб | HDMI: SecondM12.0 ҳамчун манбаи сигнал DP: DP1.2-ро ҳамчун манбаи сигнал интихоб кунед |
| 5 | Гузариши барқ | Гузариш ба дастгоҳ |
Щафо
| Вуруд | ||
| 1 | HDMI2.0 | 1 × HDMI2.0 |
| 2 | DP1.2 | 1 × DP1.2 |
| Барориш | ||
| 1 | Порт1-20 | Rj45.20 Натиҷаҳои Ethernet Ethernet |
| 2 | 3D (ихтиёрӣ) | Натиҷаи сигнали идоракунии 3D |
| Идора | ||
| 1 | USB дар | Вуруди USB, пайвастшавӣ ба PC барои debugging |
| 2 | USB берун | Натиҷаи USB, ҳамчун баромади аскил |
| 3 | RS232 | RJ11 (6p6c) * Ба дастгоҳи тарафи сеюм пайваст |
| Садо | ||
| 1 | Садо дар | Вуруди аудио, сигналҳои аудио аз компютер ё дигар дастгоҳҳо |
| 2 | Аудидаҳум | Арзиши аудио, сигналҳои баромади аудио ба нотавон (коркарди дастгирӣ ва назардошти сигналҳои аудио ва DP) |
| Нерӯ Таъмин кардан | ||
| 1 | AC100 ~ 240V | Интерфейси ACPECTECTER, ки дорои як консерти сохта мебошад |
Эзоҳ: * DB9 зан ба RJ11 (6p6c) кабул:
Хусусиятҳои дастгоҳ
| Намуна | S20 | |
| Андозаи Часссис | 2U | |
| Электрик Мушаххасот | Шиддати дохилӣ | AC100 ~ 240v, 50 / 60х |
| Нерӯ Истеъмол | 40w | |
| Кор кардан Муҳит | Ҳарорат | -20 ℃ ~ 70 ℃ / -4 ℃ /4 ° F ~ 158f |
| Намнок | 0% rh ~ 80% рупий | |
| Анбор Муҳит | Ҳарорат | -40 ~ 80 ℃ / -40F ~ 176F |
| Намнок | 0% rh ~ 90% ронда, муноқиша | |
| Дастгоҳи Мушаххасот | Андоза | WXH × L / 482.6 × 88.0 × 38.06.08.0 "× 15.5" |
| Вазни холис | 5.1KG / 11.24Lbs | |
| Борбандӣ Мушаххасот | Андоза | W× H × L / 525.0 × 150.0 × 40,0 +.0.7.7 "× 5.9" × 17.9 " |
| Вазни холис | 6.7kg / 14.77Lbs | |
Нишони техникӣ
| HDMI2.0 (а) | |||
| Якхела | ХИЗМАТИ HDMI2.. | ||
|
Вуруд | Андоза | Ҳалли ҳадди аксар | |
| 8bit | Rgb444 | 4096 × 2160 @ 60х | |
| YCBCR444 | |||
| Ycbcr422 | |||
| Сатҳи чорабиниҳо | 23.98 / 24/2 / 29.97.97.97.95.95.95.95.95/9 / 508 / 50/0 / 69.94 / 60/60/60/60/60/60 / 60/1 / 120 | ||
| Дастгирии аудио | |||
| DP1.2 | |||
| Якхела | DP1.2 Нигоҳдорӣ, EDID-ро дастгирӣ мекунад | ||
|
Вуруд | Андоза | Ҳалли ҳадди аксар | |
| 8bit | Rgb444 | 4096 × 2160 @ 60х | |
| YCBCR444 | |||
| Ycbcr422 | |||
| Сатҳи чорабиниҳо | 23.98 / 24/2 / 29.97.97.97.95.95.95.95.95/9 / 508 / 50/0 / 69.94 / 60/60/60/60/60/60 / 60/1 / 120 | ||
| Дастгирии аудио | |||
Андоза
Воҳиди: мм
.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)




